Àwọn òṣìṣẹ́ iṣẹ́ oníbàárà lórí ayélujára 7/24
Àwọn àǹfààní:
1. Ariwo kekere, gbigbọn kekere, ati agbara ṣiṣe giga,
2. Apẹrẹ kekere, modular, ati kekere pẹlu awọn ẹya 2-10, iwọn kekere, ati iwuwo fẹẹrẹ, o dara fun awọn ipo iṣiṣẹ oriṣiriṣi.
3. Kò sí epo tàbí erogba nínú afẹ́fẹ́, kò sí ewu jíjò epo, bẹ́ẹ̀ ni kò sí àìní fún ìtọ́jú condensate tí ó wà ní àárín gbùngbùn, èyí tí ó mú kí ó jẹ́ èyí tí ó dára fún àyíká àti èyí tí ó dára fún àyíká.
4. Kò sí ìdí láti fi epo tàbí àlẹ̀mọ́ epo rọ́pò, kò sí ìdí láti fi àwọn ẹ̀yà ara pamọ́, àti pé ó máa pẹ́ láti fi ṣiṣẹ́.
5.Iye owo iṣiṣẹ kekere, eefin ina ko si, ati lilo agbara kekere.
| Àwòṣe | OFR-7PV | OFR-15PV | OFR-22PV | OFR-30PV | OFR-37PV | OFR-45PV | OFR-50PV | OFR-60PV | OFR-66PV | OFR-75PV |
| Agbára(kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Agbára ẹṣin (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Yiyọ afẹfẹ kuro /Iwọn titẹ iṣẹ(m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Iwọn opin ti afẹ́fẹ́ | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Ipò Ìṣàkóso | Ìfúnpá | |||||||||
| Ipele Ariwo dB | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Gígùn (mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Fífẹ̀ (mm) | 560 | 700 | 700 | 830 | 1180 | 1010 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Gíga (mm) | 880 | 1130 | 1500 | 1260 | 1700 | 1510 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Ìwúwo (kg) | 135 | 258 | 322 | 470 | 860 | 890 | 1160 | 1220 | 1250 | 1350 |
| Àwòṣe | OFR-7F | OFR-15F | OFR-22F | OFR-30F | OFR-37F | OFR-45F | OFR-50F | OFR-60F | OFR-66F | OFR-75F |
| Agbára(kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Agbára ẹṣin (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Yiyọ afẹfẹ kuro /Iwọn titẹ iṣẹ(m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Iwọn opin ti afẹ́fẹ́ | DN15 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Ipò Ìṣàkóso | Ìfúnpá | |||||||||
| Ipele Ariwo dB | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Gígùn (mm) | 680 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Fífẹ̀ (mm) | 640 | 760 | 760 | 1180 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Gíga (mm) | 960 | 1250 | 1690 | 1250 | 1690 | 1690 | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Ìwúwo (kg) | 151 | 350 | 556 | 643 | 785 | 870 | 1201 | 1413 | 1330 | 1420 |
Ibùdó Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ní Linyi Shandong, ilé-iṣẹ́ ìpele AAA pẹ̀lú iṣẹ́ tó ga jùlọ àti ìwà rere ní China.
OPPAIR gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn olùpèsè ètò ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó tóbi jùlọ ní àgbáyé, ó ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọjà wọ̀nyí lọ́wọ́lọ́wọ́: Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó wà ní ìpele tó dúró ṣinṣin, Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́ ... fún ẹ̀rọ ìgé lésà) Supercharger, Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó dúró ṣinṣin, Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó ń gbé afẹ́fẹ́ sókè, Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó ń gbé afẹ́fẹ́ sókè àti àwọn ohun èlò míì tó jọra.
Àwọn oníbàárà fọkàn tán àwọn ọjà OPPAIR air compressor.
Ilé-iṣẹ́ náà ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rere ní ìtọ́sọ́nà iṣẹ́ àwọn oníbàárà ní àkọ́kọ́, ìwà rere ni àkọ́kọ́, àti dídára ni àkọ́kọ́. A nírètí pé ẹ ó dara pọ̀ mọ́ ìdílé OPPAIR kí ẹ sì gbà yín tọwọ́tẹsẹ̀.