Àwọn òṣìṣẹ́ iṣẹ́ oníbàárà lórí ayélujára 7/24
OPPAIR Smart Smart-Fifipamọ Omi-Fifunni-Epo-Laisi Screw Compressor:
● Iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ara-ẹni, ìbẹ̀rẹ̀/ìdádúró ọlọ́gbọ́n
● Ṣàwárí iwọn otutu ayika lati dènà iwọn otutu ayika lati ga ju lati fa ikuna iwọn otutu giga
● Ṣàwárí ìfúnpá tí ó wà ní ẹ̀rọ lẹ́yìn ìtọ́jú, kí o sì dènà ìyàtọ̀ ìfúnpá láti ga jù láti fi agbára iná mànàmáná ṣòfò ní ọ̀nà tó tọ́.
● Ṣàwárí ìwọ̀n otútù mọ́tò náà láti dáàbò bò ó.
| Àwòṣe | Agbára(kw) | Agbára ẹṣin (hp) | Yiyọ afẹfẹ kuro (m3/ìṣẹ́jú) | Ifúnpá iṣẹ́ (ọpá) | Ìwọ̀n ìjáde omi | Iwọn opin ti afẹ́fẹ́ | Iye omi itutu oA | Iwọn otutu ipese afẹfẹ | Ipele Ariwo dB | Gígùn (mm) | Fífẹ̀ (mm) | Gíga (mm) | Ìwúwo (kg) |
| OFR-70PV | 52 | 70 | 5.0 | 2.5 | DN50 | DN25 | 14 | Itutu omi otutu + <15℃ | 75 | 2400 | 1650 | 1590 | 1650 |
| OFR-79PV | 59 | 79 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-90PV | 67 | 90 | 6.0 | 2.5 | DN50 | DN32 | 19 | Itutu omi otutu + <15℃ | 77 | 2400 | 1650 | 1590 | 1950 |
| OFR100PV | 75 | 100 | 3.0 | DN25 | |||||||||
| OFR-114PV | 85 | 114 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-110PV | 82 | 110 | 8.0 | 2.5 | DN65 | DN32 | 25 | Itutu omi otutu + <15℃ | 78 | 3200 | 2050 | 1900 | 2300 |
| OFR-123PV | 92 | 123 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-150PV | 112 | 150 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-134PV | 100 | 134 | 10 | 2.5 | DN65 | DN32 | 31 | Itutu omi otutu + <15℃ | 80 | 3200 | 2050 | 1900 | 2600 |
| OFR-160PV | 120 | 160 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-180PV | 135 | 180 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-174PV | 130 | 174 | 12 | 2.5 | DN65 | DN32 | 38 | Itutu omi otutu + <15℃ | 81 | 3200 | 2050 | 1900 | 3000 |
| OFR-194PV | 145 | 194 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-220PV | 165 | 220 | 16 | 2.5 | DN65 | DN50 | 50 | Itutu omi otutu + <15℃ | 82 | 3200 | 2200 | 2300 | 3300 |
| OFR-250PV | 185 | 250 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-276PV | 207 | 276 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-275PV | 200 | 275 | 20 | 2.5 | DN80 | DN50/DN65 | 63 | Itutu omi otutu + <15℃ | 83 | 3600 | 2200 | 2300 | 3650 |
| OFR-296PV | 222 | 296 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-334PV | 250 | 334 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-390PV | 292 | 390 | 30 | 2.5 | DN100 | DN50/DN65 | 95 | Itutu omi otutu + <15℃ | 83 | 3900 | 2100 | 2250 | 3900 |
| OFR-423PV | 317 | 423 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-443PV | 332 | 443 | 4.0 | ||||||||||
| OFR-540PV | 405 | 540 | 40 | 2.5 | DN125 | DN65 | 127 | Itutu omi otutu + <15℃ | 85 | 3900 | 2100 | 2250 | 4200 |
| OFR-580PV | 435 | 580 | 3.0 | ||||||||||
| OFR-627PV | 470 | 627 | 4.0 |
Ibùdó Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld ní Linyi Shandong, ilé-iṣẹ́ ìpele AAA pẹ̀lú iṣẹ́ tó ga jùlọ àti ìwà rere ní China.
OPPAIR gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn olùpèsè ètò ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó tóbi jùlọ ní àgbáyé, ó ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ọjà wọ̀nyí lọ́wọ́lọ́wọ́: Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó wà ní ìpele tó dúró ṣinṣin, Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́ ... fún ẹ̀rọ ìgé lésà) Supercharger, Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó dúró ṣinṣin, Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó ń gbé afẹ́fẹ́ sókè, Àwọn ìfọ́mọ́ra afẹ́fẹ́ tó ń gbé afẹ́fẹ́ sókè àti àwọn ohun èlò míì tó jọra.
Àwọn oníbàárà fọkàn tán àwọn ọjà OPPAIR air compressor.
Ilé-iṣẹ́ náà ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rere ní ìtọ́sọ́nà iṣẹ́ àwọn oníbàárà ní àkọ́kọ́, ìwà rere ni àkọ́kọ́, àti dídára ni àkọ́kọ́. A nírètí pé ẹ ó dara pọ̀ mọ́ ìdílé OPPAIR kí ẹ sì gbà yín tọwọ́tẹsẹ̀.