Oṣiṣẹ Iṣẹ Onibara Online Online 7/24
Ipele 1 Agbara ṣiṣe
Ẹrọ igboro-oofa
Ifijiṣẹ ile
Atilẹyin ti orilẹ-ede lẹhin ti o ni wahala
Lagbara ati ti o tọ
Agbegbe ile-iṣẹ: 3100m3, awọn abajade iṣjade ọdọọdun: 6000+, okeere si awọn orilẹ-ede 30+
Awọn ẹya: LCD ṣafihan chippiranfi ile-iṣọ ẹrọ imudaniloju ohun elo kekere
Yiyọ ooru to dara, kii ṣe rọrun si iwọn otutu giga, gaasi nla, wọ resistance, resistance ipanilara, fifipamọ agbara jẹ otitọ lile
Smart nile paramita | ||||||
Nọmba Awoṣe | Smart-10 | Smart-15 | Smart-20 | Smart-30 | Smart-40 | Smart-50 |
Agbara (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Ẹṣin ẹṣin (HP) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Ikun ti iwọn /Ti ṣiṣẹ titẹ (m³ / min. / igi) | 1.2 / 7 | 1.6 / 7 | 2.5 / 7 | 3.8 / 7 | 5.3 / 7 | 6.8 / 7 |
1.1 / 8 | 1.5 / 8 | 2.3 / 8 | 3.6 / 8 | 5.0 / 8 | 6.2 / 8 | |
0.9 / 10 | 1.3 / 10 | 2.1 / 10 | 3.2 / 10 | 4.5 / 10 | 5.6 / 10 | |
0.8 / 12 | 1.1 / 12 | 1.9 / 12 | 2.7 / 12 | 4.0 / 12 | 5.0 / 12 | |
Iwọn Ẹrọ Air | DN15 | Dn20 | Dn20 | Dn25 | DN40 | DN40 |
Ṣe lubricating opoiye (l) | 6 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 |
ariwo db (a) | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 64 ± 2 | 66 | 66 |
Ipo isopọ | Asopọ taara | |||||
tẹ | Iyipada ipo igbohunsafẹfẹ ti o yẹ | |||||
Ipo Bibẹrẹ | Ayipada Ibigbogbo Bibẹrẹ Bibẹrẹ | |||||
Gigun (mm) | 780 | 1000 | 1000 | 1070 | 1200 | 1200 |
gbooro (mm) | 600 | 700 | 700 | 800 | 950 | 950 |
Iga (mm) | 870 | 1070 | 1070 | 1150 | 1250 | 1250 |
iwuwo (kg) | 175 | 220 | 240 | 390 | 420 | 430 |
Shandong Oppairy iṣelọpọ Co., ile LD ni Linri Shadong, Ipele Ipele AnaA-Ipele pẹlu iṣẹ didara ati iduroṣinṣin ni Ilu China.
Awọn apejọ Air ti o tobi ju ni agbaye ti o gaju, Lọwọlọwọ awọn atẹle-iyara ti o wa titi, Compressor Air Compressor fun Ẹrọ gige Laser, Supervicely Air, Asori-Wiwu Afẹfẹ ati awọn ẹya ẹrọ ti o jọra.
Awọn ọja compresror àìkọ ayọkẹlẹ ti wa ni igbẹkẹle pupọ nipasẹ awọn alabara.
Ile-iṣẹ naa ti ṣiṣẹ nigbagbogbo ni igbagbọ to dara ni itọsọna ti iṣẹ alabara akọkọ, iduroṣinṣin akọkọ, ati didara akọkọ. A nireti pe iwọ yoo darapọ mọ idile oppair ati gba ọ.